This forum is for every US citizen to speak loud
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
126 | 129 | 158 | 799 | 6,591,593 |
November 2026
|
0 | 0 | 2 | 264 | 51,501 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 633 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 2 | 21 | 760 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 428 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 867 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 655 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 239 | 884 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,724 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 189 | 16,913 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 103 | 12,337 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 11,270 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 561 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 264 | 897 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1,572 |
October 2026
|
15 | 15 | 10 | 28 | 22,824 |
September 2026
|
9 | 9 | 10 | 152 | 28,822 |
August 2026
|
18 | 20 | 19 | 323 | 37,974 |
July 2026
|
16 | 17 | 10 | 91 | 31,024 |
June 2026
|
7 | 7 | 11 | 260 | 115,622 |
May 2026
|
22 | 22 | 43 | 673 | 413,566 |
April 2026
|
17 | 17 | 24 | 799 | 1,845,917 |
March 2026
|
5 | 5 | 7 | 684 | 2,468,515 |
February 2026
|
9 | 9 | 5 | 148 | 432,011 |
January 2026
|
8 | 8 | 17 | 108 | 1,143,817 |
2025
|
4 | 5 | 88 | 441 | 11,982,760 |
December 2025
|
0 | 0 | 21 | 209 | 1,293,955 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 2 | 40 | 1,983 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,884 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 2 | 26 | 6,050 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 1 | 28 | 38,988 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 1 | 32 | 1,912 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2,541 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 1 | 56 | 2,406 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3,752 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3,613 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 2 | 209 | 3,973 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,901 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 1 | 37 | 8,752 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 1 | 32 | 155,090 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 113,295 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 52 | 145,781 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 149,051 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 1 | 42 | 161,134 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 1 | 31 | 156,335 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 2 | 26 | 157,444 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 22,512 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6,919 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10,904 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8,136 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6,523 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 1 | 39 | 5,580 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 1 | 37 | 9,536 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 22,568 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22,387 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 41 | 50,958 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 1 | 28 | 4,359 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 1 | 40 | 5,688 |
November 2025
|
1 | 2 | 15 | 212 | 2,462,892 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 182 | 11,923 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 177 | 19,728 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 212 | 25,017 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 162 | 37,743 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 1 | 27 | 48,422 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 2 | 150 | 61,272 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 1 | 17 | 62,998 |
| 2025-11-08 | 0 | 1 | 2 | 16 | 77,463 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 77,059 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 1 | 19 | 71,883 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 81,851 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50,105 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25,392 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 153 | 102,385 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 108,112 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 103,794 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 135,838 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 1 | 36 | 166,162 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 158,301 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 2 | 30 | 162,914 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 1 | 30 | 160,813 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 74,915 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 48,223 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 55,963 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 1 | 19 | 129,032 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 56,709 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 155,668 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 160,897 |
| 2025-11-29 | 1 | 1 | 2 | 24 | 30,636 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1,674 |
October 2025
|
0 | 0 | 10 | 441 | 1,712,587 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 214 | 69,334 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 1 | 65 | 76,754 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 42 | 75,246 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 56 | 22,996 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 441 | 3,607 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,060 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 318 | 4,065 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 1 | 203 | 4,667 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 241 | 36,285 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 67,640 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 179 | 15,034 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 131 | 11,899 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 154 | 49,211 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 87,745 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 74,677 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 88,183 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 156 | 76,251 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 87,907 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 53 | 98,364 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 1 | 78 | 94,362 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 206 | 98,575 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 144 | 80,561 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 1 | 71 | 49,507 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 84 | 70,545 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 68,517 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 68,307 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 1 | 140 | 73,926 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 2 | 221 | 83,569 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 2 | 150 | 44,023 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 1 | 201 | 15,873 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 213 | 10,897 |
September 2025
|
0 | 0 | 2 | 148 | 1,531,923 |
August 2025
|
0 | 0 | 1 | 114 | 73,411 |
July 2025
|
2 | 2 | 3 | 72 | 176,202 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7,101 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7,138 |
| 2025-07-03 | 1 | 1 | 1 | 51 | 6,531 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6,721 |
| 2025-07-05 | 1 | 1 | 1 | 47 | 5,400 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9,068 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 1 | 39 | 6,649 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7,657 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8,367 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7,754 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7,723 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7,358 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7,715 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6,625 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5,606 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5,824 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,081 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5,623 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,108 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,221 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5,516 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,799 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5,575 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5,650 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5,503 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5,895 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,641 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 947 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 631 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,388 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,387 |
June 2025
|
0 | 0 | 3 | 58 | 213,958 |
May 2025
|
0 | 0 | 10 | 50 | 701,511 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 28 | 51,023 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 72,435 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 72,432 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 1 | 27 | 65,938 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,551 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27,252 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,798 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,333 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5,183 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,151 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9,190 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 25,809 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 27,437 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 2 | 39 | 47,854 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14,724 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 1 | 44 | 73,737 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 1 | 28 | 67,604 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 1 | 50 | 47,237 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 24,621 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 1 | 46 | 8,616 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,533 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4,719 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,794 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,311 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 1 | 35 | 4,089 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9,305 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 1 | 39 | 6,629 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,235 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3,401 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,522 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,048 |
April 2025
|
0 | 0 | 4 | 31 | 794,885 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 72,991 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 73,488 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 61,696 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,906 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8,090 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12,580 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4,764 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1,098 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 998 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,115 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,942 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,366 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 822 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,037 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 885 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,196 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5,556 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8,089 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27,546 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 52,547 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 59,444 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 54,186 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 61,476 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 70,566 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40,943 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 63,541 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33,664 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 59,855 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5,619 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,879 |
March 2025
|
1 | 1 | 1 | 36 | 1,518,501 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,997 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,577 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,496 |
| 2025-03-04 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2,373 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,151 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,496 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5,258 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 53,915 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 66,860 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 75,748 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 59,246 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 77,664 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 74,923 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 73,713 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 74,964 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 75,142 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 73,991 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53,902 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8,966 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 60,312 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44,886 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15,858 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 69,823 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 23 | 68,479 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 75,884 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 69,660 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 56,279 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 73,334 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 75,128 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 62,333 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 56,143 |
February 2025
|
0 | 0 | 12 | 32 | 995,529 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,727 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 57,458 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 64,276 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 1 | 11 | 45,284 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4,411 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1,443 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,301 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,232 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 734 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 790 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4,221 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 2 | 22 | 66,194 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 72,155 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 66,584 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 74,202 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 74,365 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62,037 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,366 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12,400 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 65,324 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 50,761 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 19 | 61,922 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5,840 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12,212 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 51,391 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 57,014 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 72,106 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5,779 |
January 2025
|
0 | 0 | 6 | 39 | 507,406 |
2024
|
0 | 0 | 3 | 114 | 2,503,252 |
December 2024
|
0 | 0 | 2 | 30 | 455,834 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25,350 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37,017 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 967 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 52,396 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8,471 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9,217 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,729 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19,534 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 42,839 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41,540 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,178 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,142 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19,014 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,312 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6,656 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,165 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,229 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,471 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 38,901 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2,941 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4,585 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,578 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,104 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7,842 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,344 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1,220 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 694 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 709 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58,348 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,602 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39,739 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 46 | 246,293 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,778 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,918 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,367 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,128 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 849 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 984 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,433 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,157 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,019 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,196 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,188 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 954 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,659 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,229 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 837 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,169 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,440 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,829 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22,319 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 43 | 31,913 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8,592 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 43 | 23,778 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12,161 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,818 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11,793 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32,108 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18,117 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42,710 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,777 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16,073 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 61 | 48,320 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,176 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,273 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,436 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,041 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1,864 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,163 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2,007 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,843 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,427 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,690 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,096 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,067 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,379 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 514 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,310 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,116 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,749 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,552 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,067 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,744 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,239 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,721 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,952 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,693 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,447 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,442 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,958 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,637 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,633 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,331 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,753 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 102 | 54,950 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 51 | 312,576 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 42 | 189,036 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 114 | 180,356 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 85 | 147,317 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,091 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3,563 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2,702 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5,515 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8,948 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8,683 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,342 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,583 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7,595 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4,101 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,119 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,961 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5,218 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14,618 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16,776 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,718 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11,399 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15,452 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8,157 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12,264 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,773 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,425 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 314 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 52 | 227,183 |
March 2024
|
0 | 0 | 1 | 46 | 302,134 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 62 | 225,531 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 57 | 113,722 |
2023
|
1 | 1 | 3 | 113 | 528,227 |
December 2023
|
1 | 1 | 1 | 85 | 43,523 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,115 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,298 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,199 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,881 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,375 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,440 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,401 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,789 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,189 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,508 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 831 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 901 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 877 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 852 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 874 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 874 |
