Express your feelings and observations
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
126 | 129 | 158 | 799 | 6,591,545 |
November 2026
|
0 | 0 | 2 | 264 | 51,453 |
October 2026
|
15 | 15 | 10 | 28 | 22,824 |
| 2026-10-01 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1,345 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 371 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 608 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 583 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 531 |
| 2026-10-06 | 7 | 7 | 1 | 14 | 1,261 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 924 |
| 2026-10-08 | 1 | 1 | 1 | 18 | 801 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 580 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 933 |
| 2026-10-11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 646 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1,017 |
| 2026-10-13 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1,165 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 886 |
| 2026-10-15 | 1 | 1 | 0 | 17 | 470 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 407 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 342 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 382 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 820 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 850 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 913 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 1 | 19 | 754 |
| 2026-10-23 | 2 | 2 | 3 | 18 | 1,672 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 980 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 512 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 400 |
| 2026-10-27 | 1 | 1 | 1 | 12 | 562 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 549 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 498 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 427 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 635 |
September 2026
|
9 | 9 | 10 | 152 | 28,822 |
August 2026
|
18 | 20 | 19 | 323 | 37,974 |
July 2026
|
16 | 17 | 10 | 91 | 31,024 |
June 2026
|
7 | 7 | 11 | 260 | 115,622 |
May 2026
|
22 | 22 | 43 | 673 | 413,566 |
April 2026
|
17 | 17 | 24 | 799 | 1,845,917 |
March 2026
|
5 | 5 | 7 | 684 | 2,468,515 |
February 2026
|
9 | 9 | 5 | 148 | 432,011 |
January 2026
|
8 | 8 | 17 | 108 | 1,143,817 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 1 | 37 | 4,170 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,396 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8,712 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9,193 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 40 | 22,118 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24,087 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 1 | 41 | 26,645 |
| 2026-01-08 | 1 | 1 | 2 | 56 | 28,022 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 1 | 36 | 9,760 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2,656 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4,002 |
| 2026-01-12 | 1 | 1 | 1 | 31 | 2,403 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,599 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,297 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 2 | 36 | 3,199 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2,238 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,373 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,921 |
| 2026-01-19 | 6 | 6 | 0 | 29 | 4,399 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 102,730 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 2 | 32 | 162,479 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 68 | 143,716 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 58 | 165,145 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 2 | 83 | 170,761 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 71 | 39,856 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 1 | 108 | 66,309 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 59 | 64,969 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7,353 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 1 | 76 | 16,913 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14,116 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 1 | 80 | 20,280 |
2025
|
4 | 5 | 88 | 441 | 11,982,760 |
December 2025
|
0 | 0 | 21 | 209 | 1,293,955 |
November 2025
|
1 | 2 | 15 | 212 | 2,462,892 |
October 2025
|
0 | 0 | 10 | 441 | 1,712,587 |
September 2025
|
0 | 0 | 2 | 148 | 1,531,923 |
August 2025
|
0 | 0 | 1 | 114 | 73,411 |
July 2025
|
2 | 2 | 3 | 72 | 176,202 |
June 2025
|
0 | 0 | 3 | 58 | 213,958 |
May 2025
|
0 | 0 | 10 | 50 | 701,511 |
April 2025
|
0 | 0 | 4 | 31 | 794,885 |
March 2025
|
1 | 1 | 1 | 36 | 1,518,501 |
February 2025
|
0 | 0 | 12 | 32 | 995,529 |
January 2025
|
0 | 0 | 6 | 39 | 507,406 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18,518 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10,149 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 948 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17,425 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33,073 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10,250 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 955 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 901 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,019 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49,583 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 39,264 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22,939 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5,478 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,963 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,060 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,325 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2,725 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 1 | 19 | 11,632 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 2 | 19 | 14,419 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,198 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13,234 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 60,808 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4,379 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17,148 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42,941 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67,439 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16,821 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,565 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17,688 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15,930 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4,629 |
2024
|
0 | 0 | 3 | 114 | 2,503,252 |
December 2024
|
0 | 0 | 2 | 30 | 455,834 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 46 | 246,293 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 61 | 48,320 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 102 | 54,950 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 51 | 312,576 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,463 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,166 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,380 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 934 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13,146 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7,537 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,492 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,137 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,410 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10,831 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11,909 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 38,260 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 35,370 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34,729 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,532 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,257 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,800 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,283 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7,599 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,274 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,638 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 53,486 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4,900 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23,071 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7,508 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,960 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,071 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6,264 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23,822 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,341 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,006 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 42 | 189,036 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,651 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,414 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,704 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,618 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,694 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,028 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,850 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,807 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2,342 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,270 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8,392 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9,750 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 27,915 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14,279 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21,313 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 868 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3,342 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8,589 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8,345 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9,643 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9,811 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8,617 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,490 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7,434 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 42 | 12,700 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,077 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4,500 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,511 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,535 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,754 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,793 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 114 | 180,356 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,801 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1,900 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,622 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6,459 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7,632 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 91 | 7,823 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4,700 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3,869 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3,635 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 114 | 6,955 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7,595 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9,724 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7,621 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10,339 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11,922 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 69 | 12,011 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 65 | 13,128 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 66 | 13,381 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 66 | 12,503 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 61 | 12,200 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 9,680 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,673 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,366 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,985 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,524 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,206 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,102 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 85 | 147,317 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 52 | 227,183 |
March 2024
|
0 | 0 | 1 | 46 | 302,134 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18,685 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23,812 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23,163 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16,564 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,418 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23,403 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6,044 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,924 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,325 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,677 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4,231 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4,942 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,056 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,179 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14,125 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,791 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6,837 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4,317 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,816 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,145 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,555 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,029 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,787 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,545 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18,520 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23,387 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22,327 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11,056 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21,729 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6,656 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16,089 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 62 | 225,531 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4,491 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3,165 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,244 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 40 | 21,322 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22,981 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3,349 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5,463 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13,803 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5,266 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,939 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5,175 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,987 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,389 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,764 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,036 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,036 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,499 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3,572 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4,687 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,089 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4,162 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,737 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,083 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9,506 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24,507 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23,808 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9,375 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11,029 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 12,067 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 57 | 113,722 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,066 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,137 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,364 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1,386 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 897 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 27 | 959 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,237 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9,578 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10,334 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9,397 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5,618 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,030 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3,426 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,173 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7,288 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,794 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,184 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,481 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,436 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,526 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,302 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,900 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,903 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,051 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,660 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,244 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10,851 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1,977 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,533 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5,546 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4,444 |
2023
|
1 | 1 | 3 | 113 | 528,227 |
December 2023
|
1 | 1 | 1 | 85 | 43,523 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 | 58,177 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 38 | 38,069 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 | 37,831 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,761 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,569 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,601 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1,091 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,479 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,138 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,847 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,153 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,900 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,116 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,510 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,216 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,341 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,169 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 993 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,085 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 738 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,024 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,236 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,020 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 875 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,215 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,013 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 568 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 724 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1,410 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,731 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,375 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 667 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,266 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 78 | 49,747 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,519 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 979 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,201 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,734 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,648 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 873 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 847 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,400 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,379 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 967 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,226 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 978 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,626 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,167 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2,483 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,894 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2,230 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,330 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,569 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,677 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,035 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,831 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,366 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,460 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,331 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,187 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,633 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2,212 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,829 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,477 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,659 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 83 | 39,523 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 | 36,659 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 | 43,024 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,317 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 928 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 955 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,065 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,447 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,763 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,276 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,166 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,090 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,140 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,027 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,071 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,401 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,267 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,426 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,353 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,795 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,589 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,063 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,401 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,455 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,179 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,206 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 826 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,963 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,740 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,389 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,670 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,259 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,670 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,127 |
April 2023
|
0 | 0 | 1 | 25 | 46,172 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 | 56,501 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,266 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,567 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,132 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,506 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,506 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,040 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,079 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,225 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,217 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,390 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,139 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,391 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,351 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1,453 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,588 |
